
site officiel

LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2009
En application de l'article 133 du code des marchés publics et de l'arrêté minitériel du 26 décembre 2007
modifié par l'arrêté ministériel du 10 mars 2009
Marchés de travaux
| Tranches | Objet du marché | Date de notification | Attributaire | Code postal |
| De 20 000 € HT à 49 999,99 € HT | Bardage bois Salle COUBERTIN | 07/07/2009 | AMCP | 35310 |
| Clôture terrain tennis Stade A. CHENARD | 30/09/2009 | Clôtures concept | 35590 |
| Tranches | Objet du marché | Date de notification | Attributaire | Code postal |
| De 193 000 € HT à 999 999,99 € HT | Rénovation Mairie | 04/11/2009 | Lot n°1 gros œuvre : l’entreprise Rivière | 35410 |
| Lot n°2 charpente : l’entreprise Darras | 35133 | |||
| Lot n°3 couverture : l’entreprise Neveu | 35310 | |||
| Lot n°4 menuiseries extérieures : SARL des Platanes | 35310 | |||
| Lot n°5 menuiseries intérieures : SARL des Platanes | 35310 | |||
| Lot n°6 plâtrerie : l’entreprise CSI | 35240 | |||
| Lot n°7 électricité : l’entreprise ICE | 35410 | |||
| Lot n°8 plomberie, chauffage, VMC : l’entreprise Molard | 35788 | |||
| Lot n°9 revêtement de sols : l’entreprise Louasil | 35240 | |||
| Lot n°10 peinture : l’entreprise Tiriault | 35690 | |||
| Lot n°11 plafonds suspendus : l’entreprise Coyac | 35136 | |||
| Lot n°12 ascenseur : l’entreprise ALTI LIFT | 35520 | |||
| Lot n°13 mobilier : l’entreprise Bos Aménagement | 35000 | |||
| Lot n°14 signalétique : l’entreprise Sigma System | 29552 |
| Tranches | Objet du marché | Date de notification | Attributaire | Code postal |
| De 1 000 000 € HT à 2 999 999,99 € HT | Av. A. BONNIN | 11/02/2009 | Lot voirie : société Barthélémy | 35571 |
| Lot espaces verts : société Lamy | 35590 | |||
| Lot réseau d'eaux pluviales : société Barenton | 50530 | |||
| Réseaux souples : société SMPT | 35047 |
Marché de fournitures
| Tranches | Objet du marché | Date de notification | Attributaire | Code postal |
| De 20 000 € HT à 49 999,99 € HT | Camion benne | 04/06/2009 | Noyal poids lourds | 35532 |
| 20/05/2009 | Rennes motoculture | 35831 |
Marché de services
| Tranches | Objet du marché | Date de notification | Attributaire | Code postal |
| De 90 000 € HT à 124 999,99 € HT | Urbaniste-architecte-conseil | 13/02/2009 | SARL BDW | 75019 |