
site officiel


SAMU, toutes urgences médicales | 15 |
Police secours | 17 |
Pompiers | 18 |
Commissariat Police nationale | 02 99 65 00 22 |
Urgences Accueil Hôpital Pontchaillou | 02 99 28 43 21 |
Urgences mains | 02 99 28 43 78 |
Urgences cardiologiques | 02 99 28 25 28 |
Urgences médicales pédiatriques Hôpital Sud | 02 99 26 67 57 |
Urgences psychiatriques | 02 99 28 43 21 |
Centre anti-poisons | 02 99 59 22 22 |
Don du sang (Etablissement français du sang) | 02 99 54 42 22 |
Pharmacies de garde | 32 37 (0.34 €/mn poste fixe) |
| Infirmières Mme HERVE-GIRAULT et MERET au 02 99 41 51 81 Mmes Céline MESLIN et Nadine GIANESELLO au 06 89 50 96 90 ou 02 99 77 38 85 | |
SOS Médecins 35 | 02 99 53 06 06 |
Urgences sans abris | 115 (N° vert) |
Enfance maltraitée | 119 (N° vert) |
| Enfants disparus | 116 000 |
Enfance en danger | 0 800 58 57 79 (N° vert) |
SOS Enfants disparus | 0 810 012 014 |
Écoute maltraitance | 02 99 02 21 22 |
Accueil des femmes victimes de violence | 02 99 54 44 88 |
Accueil des victimes d'abus ou d'agressions sexuelles | 02 99 28 43 21 |
Sida info service | 0 800 840 800 (N° vert) |
Drogue info service | 0 800 23 13 13 (N° vert) |
Ecoute alcool | 0 811 91 30 30 |
Ecoute cannabis | 0 811 91 20 20 |
SOS Amitié | 02 99 59 71 71 |
Fil santé jeunes (8 h à minuit) | 0 800 235 236 (N° vert) |
Suicide écoute | 01 45 39 40 00 |
SOS victimes | 02 99 35 06 07 |
Info Sociale en Ligne | 0 810 20 35 35 |
SNCF info ventes, horaires info train | 36 35 (0,34 €/mn) |
CRICR - État des routes | 0 826 022 022 (0,15 €/mn) |
Aéroport Rennes-St Jacques | 02 99 29 60 00 |
Handistar | 02 99 26 05 50 |
Véolia eaux | 0 811 902 902 (prix d'un appel local à partir d'un ) |
Gaz de France | 0 810 433 035 |
Électricité de France | 0 810 333 035 (N° azur) |
Plombier de garde | 02 99 63 01 02 |
Depuis le 4 novembre dernier, la commune s'est équipée de 4 défibrillateurs cardiaques, outils mis gratuitement à la dipostion de la population.
Ils permettent de rétablir un rythme cardique lorsque se produisent des contractions rapides et désordonnées des fibres du coeur. Toutes les indications sont données par une bande sonore intégrée à l'appareil, chaque geste étant guidé.

Ces appareils sont installés :
Important : n'ouvrir le boîtier qu'en cas de nécessité d'utilisation. Les défibrillateurs dela commune sont répértoriés sur une cartogrpahie disponible au SAMU.