
site officiel


Recherches analytiques effectuées par : LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE EN ENVIRONNEMENT ET SANTE ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE Avenue du Professeur Léon Bernard – 35043 Rennes Cedex | Chantepie | ||
Bourg | |||
300187 | |||
Paramètres | Limite ou référence de qualité | 18/08/2010 | |
Organoleptiques | Couleur mg/l de PT | 15 | <5 |
Turbidité NTU | 2 | <0,2 | |
En relation avec la structure naturelle de l’eau | Température °C | 25 | 19,5 |
Conductivité μS/cm | 457 | ||
pH | 6,5 à 9 | 8,35 | |
TA °F | <1 | ||
TAC °F | 7,8 | ||
Dureté °F | 14,3 | ||
Indésirables | C.O.T. mg/l | 2 | 1,6 |
Ammonium mg/l | 0,1 | <0,04 | |
Nitrites mg/l | 0,5 | <0,02 | |
Nitrates mg/l | 50 | 19,8 | |
Fer mg/l | 200 | <20 | |
Désinfection | Chlore libre mg/l | 0,10 | |
Chlore total mg/l | 0,20 | ||
Microbiologie | Germes totaux à 22°C /ml | 1 | |
Germes totaux à 37°C /ml | 0 | ||
Coliformes totaux 100/ml | 0 | 0 | |
Escherichia coli 100/ml | 0 | 0 | |
Entérocoques 100/ml | 0 | 0 | |
Spores bact. Sulfito. 100/ml | 0 | 0 | |
Appréciation sanitaire : L'eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, aux limites réglementaires de qualité (Source : Bulletin de l'A.R.S. Bretagne, édité le 24/08/2010).